<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Manipulace s trhem a její postih podle zákona	</title>
	<atom:link href="https://pravnici-cz.com/questions/manipulace-s-trhem-a-jeji-postih-podle-zakona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pravnici-cz.com/questions/manipulace-s-trhem-a-jeji-postih-podle-zakona/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 05:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: administrace webu		</title>
		<link>https://pravnici-cz.com/questions/manipulace-s-trhem-a-jeji-postih-podle-zakona/#comment-974</link>

		<dc:creator><![CDATA[administrace webu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pravnici-cz.com/questions/manipulace-s-trhem-a-jeji-postih-podle-zakona/#comment-974</guid>

					<description><![CDATA[Manipulace s trhem je zakázána nařízením EU o zneužívání trhu a v ČR je postihována jak správně, tak trestněprávně, přičemž zahrnuje mimo jiné šíření nepravdivých nebo zavádějících informací o emitentovi či finančním nástroji s cílem ovlivnit jeho cenu, nebo provádění obchodů vytvářejících klamný dojem o nabídce či poptávce. Česká národní banka může za správní delikt manipulace s trhem uložit pokutu až do výše několika desítek milionů korun, u fyzických osob v řádu jednotek milionů. V závažnějších případech může jednání naplnit skutkovou podstatu trestného činu manipulace s kurzem investičních nástrojů podle trestního zákoníku s trestem odnětí svobody až na osm let. Doporučuli být při komunikaci o veřejně obchodovaných společnostech na sociálních sítích velmi obezřetný, zejména pokud sám cenné papíry dané společnosti obchodujete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manipulace s trhem je zakázána nařízením EU o zneužívání trhu a v ČR je postihována jak správně, tak trestněprávně, přičemž zahrnuje mimo jiné šíření nepravdivých nebo zavádějících informací o emitentovi či finančním nástroji s cílem ovlivnit jeho cenu, nebo provádění obchodů vytvářejících klamný dojem o nabídce či poptávce. Česká národní banka může za správní delikt manipulace s trhem uložit pokutu až do výše několika desítek milionů korun, u fyzických osob v řádu jednotek milionů. V závažnějších případech může jednání naplnit skutkovou podstatu trestného činu manipulace s kurzem investičních nástrojů podle trestního zákoníku s trestem odnětí svobody až na osm let. Doporučuli být při komunikaci o veřejně obchodovaných společnostech na sociálních sítích velmi obezřetný, zejména pokud sám cenné papíry dané společnosti obchodujete.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
